Brand : Yanton
Yanton T-360UV Air Band Receive Dual Band Radio
Yanton T-360UV Air Band Receive Dual Band Radio
Couldn't load pickup availability
Quick Details
Air band 118-135.975MHz  RX only;
Dual band, Dual band display, dual band standby, dual band
Output power:5W
136-174MHz & 400-480MHz
2*128 channels
PTT-ID
Scan function
Double PTT
2 Tone
Scrambler
Compander
VOX Function
Side key assignment
Wide/Narrow Bandwidth 12.5KHZ/25KHZ
Emergency Alarm
Busy Channel Lock
Transmitter Time-out Timer(TOT)
Noise canceling function (optional)
Waterproof IP67(optional)
Specification
| GENERAL | |
| Frequency Range | 136-174MHz & 400-480MHz; Air band 118-135.975MHz RX only; | 
| Antenna | High Gain Antenna | 
| Frequency Stability | ±2.5ppm | 
| Memory Channel | 2*250Channels | 
| Working voltage | DC 7.4V | 
| Antenna Impedance | 50Ω | 
| Operating Mode | simplex of co-frequency or alien | 
| Dimensions | 116*61*38mm | 
| Battery Capacity | 1500MaAH Li-in Battery | 
| TRANSMIT PART | |
| RF power | 5W | 
| Modulate Mode | F3E | 
| Max. Freq. Deviation | ≤5KHz | 
| Remain Wave Radiation | ≤60db | 
| Transmitting Current | ≤1000mah | 
| RECEIVER PART | |
| Sensitivity | <0.20uV (12dB SINAD) | 
| Squelch Sensitivity | <0.20uV | 
| Intermodulation Antijamming | 50db | 
| Audio Power output | 500mW | 
| Receiving Current | ≤100mh | 
| Squelch Standby | 20ma | 
Share
 
 
 
 
 
 
 

 
               
     
     
     
     
     
     
    